- 集合与常用逻辑用语
- 函数与导数
- 三角函数与解三角形
- 平面向量
- 数列
- 不等式
- 空间向量与立体几何
- 平面解析几何
- 计数原理与概率统计
- 确定极差、组数与组距
- + 绘制频率分布表
- 补全频率分布表
- 根据频率分布表解决实际问题
- 推理与证明
- 算法与框图
- 复数
- 几何证明选讲
- 不等式选讲
- 矩阵与变换
- 初中衔接知识点
- 竞赛知识点
调查某校高三年级男生的身高,随机抽取40名高三男生,实测身高数据(单位:cm)如下:
(1)作出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图.
171 | 163 | 163 | 166 | 166 | 168 | 168 | 160 | 168 | 165 |
171 | 169 | 167 | 169 | 151 | 168 | 170 | 168 | 160 | 174 |
165 | 168 | 174 | 159 | 167 | 156 | 157 | 164 | 169 | 180 |
176 | 157 | 162 | 161 | 158 | 164 | 163 | 163 | 167 | 161 |
(1)作出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图.
已知样本数据:10,8,6,10,13,8,10,12,11,7,8,9,11,9,12,9,10,11,12,11.那么频率为0.2的是( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
从标准质量为500g的一批洗衣粉中,随机抽查了50袋,测得的质量数据如下(单位:g):
494 498 493 494 496 492 490 490 500 499 494 495 482 485 502
493 505 485 501 491 493 500 509 512 484 509 510 494 497 498
504 498 483 510 503 497 502 498 497 500 493 499 505 493 491
497 515 503 498 518
(1)找出这组数的最值,求出极差;
(2)以
为第一个分组的区间,作出这组数的频率分布表.
494 498 493 494 496 492 490 490 500 499 494 495 482 485 502
493 505 485 501 491 493 500 509 512 484 509 510 494 497 498
504 498 483 510 503 497 502 498 497 500 493 499 505 493 491
497 515 503 498 518
(1)找出这组数的最值,求出极差;
(2)以

某省为了了解和掌握2019年高考考生的实际答卷情况,随机地取出了100名考生的数学成绩,数据如下:(单位:分)
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图和折线图;
(3)估计该省考生数学成绩在
分之间的比例.
135 | 98 | 102 | 110 | 99 | 121 | 110 | 96 | 100 | 103 |
125 | 97 | 117 | 113 | 110 | 92 | 102 | 109 | 104 | 112 |
105 | 124 | 87 | 131 | 97 | 102 | 123 | 104 | 104 | 128 |
109 | 123 | 111 | 103 | 105 | 92 | 114 | 108 | 104 | 102 |
129 | 126 | 97 | 100 | 115 | 111 | 106 | 117 | 104 | 109 |
111 | 89 | 110 | 121 | 80 | 120 | 121 | 104 | 108 | 118 |
129 | 99 | 90 | 99 | 121 | 123 | 107 | 111 | 91 | 100 |
99 | 101 | 116 | 97 | 102 | 108 | 101 | 95 | 107 | 101 |
102 | 108 | 117 | 99 | 118 | 106 | 119 | 97 | 126 | 108 |
123 | 119 | 98 | 121 | 101 | 113 | 102 | 103 | 104 | 108 |
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图和折线图;
(3)估计该省考生数学成绩在

一名学生通过计步仪器,记录了自己100天每天走的步数,数据如下:
5678 13039 8666 9521 8722 10575 2107 4165
17073 11205 5467 11736 9986 8592 6542 12386
13115 5705 8358 13234 20142 9769 10426 12802
16722 8587 9266 8635 2455 4524 8260 13165
9812 9533 2377 5132 8212 7968 9859 3961
5484 11344 8722 12944 8597 12594 15101 4751
11130 11286 8897 7192 7313 8790 7699 10892
9583 9207 16358 10182 3607 1789 9417 4566
12347 3228 7606 8689 8755 15609 8767 9226
5622 11094 8865 11246 17417 7995 7317 6878
4270 11051 5705 5442 10078 9107 8354 6483
16808 1509 1301 10843 13864 12691 8419 14267
9809 9858 8922 12682
(1)画出这组数据的频率分布直方图,并分析数据的分布特点;
(2)计算这组数据的平均数、中位数和标准差,并根据这些数值描述这名学生的运动情况.
5678 13039 8666 9521 8722 10575 2107 4165
17073 11205 5467 11736 9986 8592 6542 12386
13115 5705 8358 13234 20142 9769 10426 12802
16722 8587 9266 8635 2455 4524 8260 13165
9812 9533 2377 5132 8212 7968 9859 3961
5484 11344 8722 12944 8597 12594 15101 4751
11130 11286 8897 7192 7313 8790 7699 10892
9583 9207 16358 10182 3607 1789 9417 4566
12347 3228 7606 8689 8755 15609 8767 9226
5622 11094 8865 11246 17417 7995 7317 6878
4270 11051 5705 5442 10078 9107 8354 6483
16808 1509 1301 10843 13864 12691 8419 14267
9809 9858 8922 12682
(1)画出这组数据的频率分布直方图,并分析数据的分布特点;
(2)计算这组数据的平均数、中位数和标准差,并根据这些数值描述这名学生的运动情况.
有一容量为200的样本,数据的分组以及各组的频数如下:
,7;
,11;
,15;
,40;
,49;
,41;
,20;
,17.
(1)列出样本的频率分布表;
(2)画出频率分布直方图和频率分布折线图;
(3)求样本数据不足0的频率.








(1)列出样本的频率分布表;
(2)画出频率分布直方图和频率分布折线图;
(3)求样本数据不足0的频率.
某校2019届高三年级参加市高考模拟考试的学生有1000人,随机抽取了一个容量为200的学生总成绩(满分750分)的样本,各分数段人数如表所示:
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图;
(3)若本次模拟考试一本的预测分数线为550分,试估计该校的一本上线人数.
分数段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
人数 | 20 | 30 | 80 | 40 | 30 |
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图;
(3)若本次模拟考试一本的预测分数线为550分,试估计该校的一本上线人数.
为了了解某片经济林的生长情况,随机测量其中的100棵树的底部周长,得到如下数据(单位:cm):
135 98 102 110 99 121 110 96 100 103
125 97 117 113 110 92 102 109 104 112
109 124 87 131 97 102 123 104 104 128
105 123 111 103 105 92 114 108 104 102
129 126 97 100 115 111 106 117 104 109
111 89 110 121 80 120 121 104 108 118
129 99 90 99 121 123 107 111 91 100
99 101 116 97 102 108 101 95 107 101
102 108 117 99 118 106 119 97 126 108
123 119 98 121 101 113 102 103 104 108
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图与频率折线图;
(3)估计该片经济林中底部周长小于100cm的树占多少,底部周长不小于120cm的树占多少.
135 98 102 110 99 121 110 96 100 103
125 97 117 113 110 92 102 109 104 112
109 124 87 131 97 102 123 104 104 128
105 123 111 103 105 92 114 108 104 102
129 126 97 100 115 111 106 117 104 109
111 89 110 121 80 120 121 104 108 118
129 99 90 99 121 123 107 111 91 100
99 101 116 97 102 108 101 95 107 101
102 108 117 99 118 106 119 97 126 108
123 119 98 121 101 113 102 103 104 108
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图与频率折线图;
(3)估计该片经济林中底部周长小于100cm的树占多少,底部周长不小于120cm的树占多少.