题库 高中数学

题干

为了了解某片经济林的生长情况,随机测量其中的100棵树的底部周长,得到如下数据(单位:cm):
135  98  102  110  99  121  110  96  100  103
125  97  117  113  110  92  102  109  104   112
109  124  87  131  97  102  123  104  104   128
105  123  111  103  105  92  114  108  104  102
129  126  97  100  115  111  106  117  104  109
111  89  110  121   80  120  121  104  108  118
129  99  90   99   121  123  107  111   91  100
99  101  116  97   102  108  101   95  107  101
102  108  117  99  118  106  119   97  126  108
123  119  98  121  101  113  102  103  104  108
(1)列出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图与频率折线图;
(3)估计该片经济林中底部周长小于100cm的树占多少,底部周长不小于120cm的树占多少.
上一题 下一题 0.99难度 解答题 更新时间:2020-02-12 02:27:21

答案(点此获取答案解析)