题库 高中数学

题干

一名学生通过计步仪器,记录了自己100天每天走的步数,数据如下:
5678   13039   8666   9521   8722   10575   2107   4165
17073   11205   5467   11736   9986   8592   6542   12386
13115   5705   8358   13234   20142   9769   10426   12802
16722   8587   9266   8635   2455   4524   8260   13165
9812   9533   2377   5132   8212   7968   9859   3961
5484   11344   8722   12944   8597   12594   15101   4751
11130   11286   8897   7192   7313   8790   7699   10892
9583   9207   16358   10182   3607   1789   9417   4566
12347   3228   7606   8689   8755   15609   8767   9226
5622   11094   8865   11246   17417   7995  7317   6878
4270   11051   5705   5442   10078   9107   8354   6483
16808   1509   1301   10843   13864   12691   8419   14267
9809   9858   8922   12682
(1)画出这组数据的频率分布直方图,并分析数据的分布特点;
(2)计算这组数据的平均数、中位数和标准差,并根据这些数值描述这名学生的运动情况.
上一题 下一题 0.99难度 解答题 更新时间:2020-02-13 01:23:05

答案(点此获取答案解析)