高一年级1班和2班展开了学习比赛,某次数学考试,两个班的成绩分别如下:
高一1班 51 54 59 60 64 68 68 68 70 71
72 72 74 76 77 78 79 79 80 80
82 85 85 86 86 87 87 87 88 89
90 90 91 96 97 98 98 98 100 100
高一2班 61 63 63 66 70 71 71 73 75 75
76 79 79 80 80 80 8 81 82 82
83 83 83 84 84 84 85 85 85 85
85 85 86 87 87 88 90 91 94 98
问题
可以从哪几个角度评价这两个班级?