(单位:元/月)和购买总人数
(单位:万人)的关系如表:定价 (元/月) | 20 | 30 | 50 | 60 |
| 年轻人(40岁以下) | 10 | 15 | 7 | 8 |
| 中老年人(40岁以及40岁以上) | 20 | 15 | 3 | 2 |
购买总人数 (万人) | 30 | 30 | 10 | 10 |
与
的关系,求出
关于
的回归方程;并估计10元/月的流量包将有多少人购买?定价 (元/月) | 小于50元 | 大于或等于50元 | 总计 |
| 年轻人(40岁以下) | | | |
| 中老年人(40岁以及40岁以上) | | | |
| 总计 | | | |
,
,
.
,其中
![]() | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
![]() | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |