、
、
、
四个岗位的应聘人数、录用人数和录用比例(精确到1%)如下:| 岗位 | 男性应聘人数 | 男性录用人数 | 男性录用比例 | 女性应聘人数 | 女性录用人数 | 女性录用比例 |
![]() | 269 | 167 | 62% | 40 | 24 | 60% |
![]() | 217 | 69 | 32% | 386 | 121 | 31% |
![]() | 44 | 26 | 59% | 38 | 22 | 58% |
![]() | 3 | 2 | 67% | 3 | 2 | 67% |
| 总计 | 533 | 264 | 50% | 467 | 169 | 36% |
岗位的男性教师记为
,女性教师记为
,现从应聘
岗位的6人中随机抽取2人.
为事件“抽取的2人性别不同”,求事件
发生的概率.