如果你是一名工作人员,将要向参观嘉宾介绍“德化白瓷”,请结合以下表格内容,完善下面这段话横线上空缺的内容。(不超过100字)
德化白瓷__________________________________________________被选为金砖国家领导人厦门会晤专用国礼。
德化白瓷__________________________________________________被选为金砖国家领导人厦门会晤专用国礼。
展品名称 | 德化白瓷 |
工艺特征 | 洁白如雪、温润似玉、胎薄如纸、其声似磬。 |
工艺历史 | 唐代开始烧制,宋元是发展时期,明清时期达到高峰。 |
工艺核心 | 明代“瓷圣”何朝宗,开创德化白瓷“捏、塑、雕、镂、贴、 |
接、推、修”八种技法,传承至今。 | |
工艺价值 | 体现国人精益求精、一丝不苟的工匠精神。 |
阅读下面的图表,按要求完成题目。
不同年龄段读者首选阅读方式和内容的对比(%)
请概括以上表格内容反映出的2个现象(不出现具体数据):
①_________________
②_________________
不同年龄段读者首选阅读方式和内容的对比(%)
对比项目 | 90后 | 80后 | 70后 | 60后 | |
阅读方式 | 纸质读物 | 27.27 | 28.11 | 29.55 | 50.94 |
电子读物 | 72.73 | 71.89 | 70.45 | 49.06 | |
阅读内容 | 休闲娱乐 | 63.17 | 54.37 | 47.54 | 42.28 |
文化经典 | 36.83 | 45.63 | 52.46 | 57.72 |
请概括以上表格内容反映出的2个现象(不出现具体数据):
①_________________
②_________________
分析下列表格的内容,完成后面的题目。
2014-2015年河北省语文高考选考题答题情况统计表
(1)根据表格内容简要概括2014-2015年两年语文选考题的选题得分情况特征及趋势。
(2)从引导学生均衡选题的角度,您对命题人提点建议。
2014-2015年河北省语文高考选考题答题情况统计表
年份 | 题目 | 选择情况 | 得分情况 | ||
人数 | 百分比 | 分值 | 平均分 | ||
2014年 | 小说 | 28392 | 8.56 | 25 | 9.993 |
传记 | 303349 | 91.41 | 25 | 16.251 | |
2015年 | 小说 | 8908 | 2.46 | 25 | 9.993 |
传记 | 352838 | 97.5 | 25 | 19.72 |
(1)根据表格内容简要概括2014-2015年两年语文选考题的选题得分情况特征及趋势。
(2)从引导学生均衡选题的角度,您对命题人提点建议。
下面是小学语文课文《蝙蝠与雷达》的教学板书,请根据板书内容写一段话,概括出飞机夜间飞行的原理,要求全面反映板书内容,表述准确,语言连贯,不超过100个字。

某部门对大学生进行中国品牌认知调查,下面是统计与分析:
(1)从表格中可以看出:____________。
(2)原因是:______________________。
外国品牌 | 认为是中国 品牌的比例 | 中国品牌 | 认为是中国 品牌的比例 |
宜家家具 | 92.5% | 达芬奇家具 | 21.5% |
露华浓彩妆 | 75.8% | TCL家电 | 50.1% |
舒肤佳香皂 | 90.9% | 达芙妮女鞋 | 26.4% |
(1)从表格中可以看出:____________。
(2)原因是:______________________。
阅读下面《中国城市创新竞争力发展报告(2018)》中的图示,请你就天津的情况,从正反两个方面各概括出一条看法,要抓住图表信息,语言要简练。
中国城市创新竞争力一级、二级指标得分和排名情况 | ||||||||||||||
指标 城市 | 一级指标 | 二级指标 | ||||||||||||
创新 竞争力 | 创新基础 竞争力 | 创新环境 竞争力 | 创新投入 竞争力 | 创新产出 竞争力 | 创新可持续发展竞争力 | |||||||||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | | ||
北京 | 1 | 70.0 | 2 | 82.4 | 1 | 68.0 | 1 | 82.6 | 2 | 61.9 | 1 | 54.9 | | |
上海 | 2 | 60.5 | 1 | 88.5 | 4 | 52.4 | 3 | 56.1 | 4 | 55.2 | 2 | 50.5 | | |
深圳 | 3 | 57.6 | 3 | 66.1 | 8 | 44.6 | 2 | 61.5 | 1 | 73.8 | 3 | 42.1 | | |
天津 | 4 | 46.4 | 4 | 62.2 | 11 | 41.8 | 6 | 49.5 | 16 | 42.6 | 6 | 36.0 | | |
广州 | 5 | 44.4 | 5 | 47.1 | 2 | 58.8 | 18 | 36.6 | 7 | 46.4 | 11 | 32.8 | | |
苏州 | 6 | 44.4 | 6 | 46.6 | 6 | 45.4 | 11 | 38.7 | 3 | 57.4 | 9 | 33.8 | | |
杭州 | 7 | 42.2 | 7 | 43.1 | 3 | 52.4 | 7 | 48.2 | 88 | 33.7 | 10 | 33.5 | | |
西安 | 8 | 38.0 | 27 | 22.3 | 7 | 45.1 | 4 | 54.3 | 13 | 43.9 | 29 | 24.2 | | |
…… |