中国城市创新竞争力一级、二级指标得分和排名情况 | ||||||||||||||
指标 城市 | 一级指标 | 二级指标 | ||||||||||||
创新 竞争力 | 创新基础 竞争力 | 创新环境 竞争力 | 创新投入 竞争力 | 创新产出 竞争力 | 创新可持续发展竞争力 | |||||||||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | | ||
北京 | 1 | 70.0 | 2 | 82.4 | 1 | 68.0 | 1 | 82.6 | 2 | 61.9 | 1 | 54.9 | | |
上海 | 2 | 60.5 | 1 | 88.5 | 4 | 52.4 | 3 | 56.1 | 4 | 55.2 | 2 | 50.5 | | |
深圳 | 3 | 57.6 | 3 | 66.1 | 8 | 44.6 | 2 | 61.5 | 1 | 73.8 | 3 | 42.1 | | |
天津 | 4 | 46.4 | 4 | 62.2 | 11 | 41.8 | 6 | 49.5 | 16 | 42.6 | 6 | 36.0 | | |
广州 | 5 | 44.4 | 5 | 47.1 | 2 | 58.8 | 18 | 36.6 | 7 | 46.4 | 11 | 32.8 | | |
苏州 | 6 | 44.4 | 6 | 46.6 | 6 | 45.4 | 11 | 38.7 | 3 | 57.4 | 9 | 33.8 | | |
杭州 | 7 | 42.2 | 7 | 43.1 | 3 | 52.4 | 7 | 48.2 | 88 | 33.7 | 10 | 33.5 | | |
西安 | 8 | 38.0 | 27 | 22.3 | 7 | 45.1 | 4 | 54.3 | 13 | 43.9 | 29 | 24.2 | | |
…… |