,共设13座车站
目前八通线执行2014年12月28日制订的计价标准,各站间计程票价
单位:元
如下:| 四惠 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 四惠东 | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 高碑店 | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 传媒大学 | | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 双桥 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 管庄 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 八里桥 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 通州北苑 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 果园 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 九棵树 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| 梨园 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 临河里 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 土桥 | | | | | | | | | | | | | |
| | 四惠 | 四惠东 | 高碑店 | 传媒大学 | 双桥 | 管庄 | 八里桥 | 通州北苑 | 果园 | 九棵树 | 梨园 | 临河里 | 土桥 |
1
在13座车站中任选两个不同的车站,求两站间票价为5元的概率;
2
在土桥出站口随机调查了n名下车的乘客,将在八通线各站上车情况统计如下表:| 上车站点 | 通州北苑 果园 九棵树 梨园 临河里 | 双桥 管庄 八里桥 | 四惠 四惠东 高碑店 传媒大学 |
| 频率 | ![]() | a | b |
| 人数 | c | 15 | 25 |
3
某人从四惠站上车乘坐八通线到土桥站,中途任选一站出站一次,之后再从该站乘车
若想两次乘车花费总金额最少,可以选择中途哪站下车?
写出一个即可