
| mA=100克,mB=50克,h=0.2米 | |||
| 次数 | 球 | 桌面离地高度H/米 | 落地点与抛出点水平距离s/米 |
| 1 | A | 0.5 | ▲ |
| 2 | A | 1.0 | 0.74 |
| 3 | A | 1.5 | 0.90 |
| 4 | B | 0.5 | 0.53 |
| 5 | B | 1.0 | 0.74 |
| 6 | B | 1.5 | 0.91 |
| mA=100克,mB=50克,H=1.2米 | |||
| 次数 | 球 | 桌面离地高度H/米 | 落地点与抛出点水平距离s/米 |
| 1 | A | 0.1 | 0.59 |
| 2 | A | 0.2 | 0.81 |
| 3 | A | 0.3 | 0.99 |
| 4 | B | 0.1 | 0.58 |
| 5 | B | 0.2 | 0.81 |
| 6 | B | 0.3 | 1.00 |
