年份 项目 | 1961 | 2005 |
耕地面积(km2) | 400 | 521 |
森林面积(%) | 36.79 | 20.46 |
气温年较差(℃) | 24.1 | 27.6 |
年降水量(mm) | 1 369 | 1 087 |
雨季地表径流(109m3) | 7.1 | 8.2 |
水土流失面积(km2) | 61 | 108 |
粮食总产量(万吨) | 9.6 | 11.9 |
人口(万人) | 41.5 | 60.1 |
A.人均耕地面积 | B.人均森林面积 |
C.人均水土流失面积 | D.人均粮食产量 |
A.人口增加——开垦耕地——森林面积减少 |
B.开垦耕地——粮食产量增加——人口增加 |
C.降水减少——森林减少——气温年较差增大 |
D.森林减少——气温年较差增大——水土流失面积加大 |
A.①② | B.③④ |
C.①③ | D.②④ |