表一 工业化水平评价指标与标准
基本指标 | 前工业化 阶段 | 工业化实现阶段 | 后工业化 阶段 | |||
工业化初期 | 工业化中期 | 工业化后期 | ||||
人均GDP (美元) | 1995年 | 610~1220 | 1220~2430 | 2430~4870 | 4870~9120 | 9120以上 |
2005年 | 745~1490 | 1490~2980 | 2980~5960 | 5960~11170 | 11170以上 | |
三大产业 产值结构 | A>I | A>20% 且A<I | A<20% 且I>S | A<10% I>S | A<10% I<S | |
工业增加值 占GDP比重 | 20%以下 | 20%~40% | 40%~50% | 50%~60% | 60%以上 | |
人口城市化率 | 30%以下 | 30%~50% | 50%~60% | 60%~75% | 75%以上 | |
第一产业 就业人员占比 | 60%以上 | 45%~60% | 30%~45% | 10%~30% | 10%以下 |
注:表中 A、I、S 分别代表第一、二、三产业
表二 1995年~2008年浙江省工业发展水平数据汇总
指标 | 人均GDP (美元) | 产业结构(%) | 工业结构 | 空间结构 | 就业结构 | ||
A | I | S | 工业增加值占比(%) | 人口城市化率(%) | 第一产业就业人员占比(%) | ||
1995年 | 976 | 15.5 | 52.1 | 32.4 | 46.3 | 32.6 | 44.0 |
2000年 | 1621 | 10.3 | 53.3 | 36.4 | 48.0 | 48.7 | 35.6 |
2004年 | 2942 | 7.0 | 53.6 | 39.4 | 47.1 | 54.0 | 26.1 |
2008年 | 6078 | 5.1 | 53.9 | 41.0 | 48.1 | 57.6 | 19.2 |
注:表中 A、I、S 分别代表第一、二、三产业
表三 各工业化指标指数对浙江省工业化综合指数增长的贡献度(%)
年份 | 人均GDP | 产业结构 | 工业结构 | 空间结构 | 就业结构 |
1995~1999年 | 21.8 | 30.5 | 10.0 | 25.7 | 12.1 |
2000~2004年 | 64.7 | 16.4 | -4.1 | 12.7 | 10.3 |
2005~2008年 | 72.8 | 8.5 | 4.4 | 8.7 | 5.5 |
(1)杭州于1953~1964年、2000~2010年两个年段人口增长较快,你认为是什么原因造成的?