| 空气质量等级 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
| AQI值范围 | [0,50) | [50,100) | [100,150) | [150,200) | [200,300) | 300及以上 |
| 西部城市 | AQI数值 | 东部城市 | AQI数值 |
| 西安 | 108 | 北京 | 104 |
| 西宁 | 92 | 金门 | 42 |
| 克拉玛依 | 37 | 上海 | x |
| 鄂尔多斯 | 56 | 苏州 | 114 |
| 巴彦淖尔 | 61 | 天津 | 105 |
| 库尔勒 | 456 | 石家庄 | 93 |
| AQI平均值:135 | AQI平均值:90 | ||
个城市组织专家进行调研,记选到空气质量“轻度污染”的城市个数为
,求
的分布列和数学期望.