位同学的数学与英语成绩如下表所示:| 学号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数学成绩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英语成绩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 学号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数学成绩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英语成绩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
位同学的两科成绩绘制成散点图如下:
与英语成绩
线性相关.已知这
名学生的数学平均成绩为
,英语平均成绩为
.考试结束后学校经过调查发现学号为
的
同学与学号为
的
同学(分别对应散点图中的
、
)在英语考试中作弊,故将两位同学的两科成绩取消,取消两位作弊同学的两科成绩后,求其余同学的数学成绩与英语成绩的平均数;
与英语成绩
的线性回归方程
,并据此估计本次英语考试学号为
的同学如果没有作弊的英语成绩(结果保留整数).
位同学的两科成绩的参考数据:
,
.
,
.