流域面积(万km2) | 249 | 矿产资源 | 煤、天然气、铁、金、金刚石、岩盐 |
长度(km) | 4400 | 耕地比例(%) | 2 |
森林覆盖率(%) | 84 | 农田灌溉比例(%) | 10 |
鱼类种类(种) | 43 | 大城市数量(个) | 1 |
草原比例(%) | 3 | 已开发土地比例(%) | 1 |
人口密度(人/km2) | 1 | 水电站数量(座) | 2 |
A.黄河 | B.勒拿河 |
C.刚果河 | D.亚马孙河 |
A.经济发达,交通便利 |
B.气候干旱,灌溉农业发达 |
C.气候湿热,地广人稀 |
D.资源丰富,开发程度低 |
A.大力开发矿产资源 |
B.毁林开荒,扩大耕地面积 |
C.适度发展生态旅游 |
D.接纳移民,增加城市数量 |