小夏对正在做匀速直线运动的物体又施加一个与运动方向相同的力,发现物体运动得更快了.小夏对这个现象进行了实验探究,并将实验数据记录在下表中.
实验次数 | 质量kg | 推力N | 起始速度/m•s﹣1 | 5秒后速度/m•s﹣1 | 10秒后速度/m•s﹣1 | 15秒后速度/m•s﹣1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 | 32 |
3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 | 47 |
4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 |
5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 |
物体运动速度变化的快慢与物体质量和受到的力有什么关系?请你分析实验数据得出结论.