| 实验 序号 |
h (米) |
F液 (牛) |
△h (米) |
△F液 (牛) |
| 1 | 0 | 20.0 | 0.01 | 1.0 |
| 2 | 0.01 | 21.0 | ||
| 3 | 0.02 | 22.0 | 0.02 | 2.0 |
| 4 | 0.04 | 24.0 | ||
| 5 | 0.05 | 25.0 | 0.03 | 3.0 |
| 6 | 0.08 | 28.0 | ||
| 7 | 0.15 | 35.0 | 0.01 | 0 |
| 8 | 0.16 | 35.0 |
| 实验 序号 |
h (米) |
F液 (牛) |
△h (米) |
△F液 (牛) |
| 9 | 0 | 20.0 | 0.01 | 0.8 |
| 10 | 0.01 | 20.8 | ||
| 11 | 0.02 | 21.6 | 0.02 | 1.6 |
| 12 | 0.04 | 23.2 | ||
| 13 | 0.05 | 24.0 | 0.03 | 2.4 |
| 14 | 0.08 | 26.4 | ||
| 15 | 0.15 | 32.0 | 0.02 | 0 |
| 16 | 0.17 | 32.0 |
![]()