| A | B | C | D | ||||
月份 | 气温 (℃) | 降水 (mm) | 气温 (℃) | 降水 (mm) | 气温 (℃) | 降水 (mm) | 气温 (℃) | 降水 (mm) |
1 | 15 | 11 | -16 | 1 | -3.2 | 3.3 | -20 | 2 |
4 | 25 | 45 | 5 | 8 | 13.7 | 43.2 | 0 | 25 |
7 | 28 | 222 | 28 | 40 | 27.3 | 247.2 | 22 | 151 |
10 | 23 | 182 | 5 | 6 | 14.4 | 26.2 | 5 | 25 |
A.由于临海,所以A地气温年较差小,年降水量丰富 |
B.表中B地年降水量少的原因是由于远离海洋,湿润气流难以到达 |
C.表中C地夏季多雨的原因主要是受西南季风的影响 |
D.由于海拔高,故而D地气温年较差很大 |
A:亚寒带针叶林
B:荒漠
C:亚热带常绿硬叶林
D:亚热带常绿阔叶林