题库 高中数学

题干

利用节中100户居民用户的月均用水量的调查数据,计算样本数据的平均数和中位数,并据此估计全市居民用户月均用水量的平均数和中位数.
9.0    13.6 14.9  5.9  4.0  7.1   6.4   5.4  19.4  2.0
2.2  8.6  13.8  5.4  10.2  4.9  6.8  14.0  2. 0  10.5
2.1  5.7  5.1  16.8  6.0  11.1  1.3  11.2  7.7   4.9
2.3  10.0  16.7  12.0  12.4  7.8  5.2  13.6  2.6  22.4
3.6  7.1   8.8  25.6  3.2  18.3  5.1  2.0  3.0  12.0
22.2  10.8  5.5  2.0  24.3  9.9   3.6  5.6  4.4  7.9
5.1  24.5  6.4  7.5  4.7  20.5  5.5  15.7   2.6  5.7
5.5  6.0  16.0  2.4  9.5  3.7  17.0  3.8  4.1  2.3
5.3  7.8  8.1  4.3  13.3  6.8  1.3  7.0  4.9  1.8
7.1  28.0  10.2  13.8  17.9  10.1  5.5  4.6  3.2  21.6
上一题 下一题 0.99难度 解答题 更新时间:2020-02-13 12:34:30

答案(点此获取答案解析)