甲校:
分组 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
频数 | 3 | 4 | 8 | 15 |
|
|
|
|
|
分组 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
频数 | 15 | x | 3 | 2 |
乙校:
分组 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
频数 | 1 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
分组 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
频数 | 10 | 10 | y | 3 |
则x,y的值分别为( )
A.12,7 | B.10,7 | C.10,8 | D.11,9 |