| 全体被调查者 | 80后被调查者 | 80前被调查者 |
电子产品 | 56.9% | 66.0% | 48.5% |
服装 | 23.0% | 24.9% | 21.2% |
手表 | 14.3% | 19.4% | 9.7% |
运动、户外用品 | 10.4% | 11.1% | 9.7% |
珠宝首饰 | 8.6% | 10.8% | 6.5% |
箱包 | 8.1% | 11.3% | 5.1% |
个护与化妆品 | 6.6% | 6.0% | 7.2% |
以上皆无 | 25.3% | 17.9% | 32.1% |
A.都市熟男购买比例最高的高价商品是电子产品 |
B.从整体上看,80后购买高价商品的意愿高于80前 |
C.80前超过3成一年内从未购买过表格中七类高价商品 |
D.被调查的都市熟男中80后人数与80前人数的比例大约为![]() |