月
日“世界环境日”当天,若干名“环境小卫士”组成了“控制噪声污染”课题学习研究小组.该小组抽样调查了全市
个噪声测量点在某时刻的噪声声级(单位:
),将调查的数据进行处理(设所测数据均为正整数),得频数分布表如表:| 组 别 | 噪声声级分组 | 频 数 | 频 率 |
| 1 | 44.5--59.5 | 4 | 0.1 |
| 2 | 59.5--74.5 | a | 0.2 |
| 3 | 74.5--89.5 | 10 | 0.25 |
| 4 | 89.5--104.5 | b | c |
| 5 | 104.5--119.5 | 6 | 0.15 |
| 合 计 | | 40 | 1.00 |
,
,
;