内),若质量指标值大于30,则说明该产品质量高,否则说明该产品质量一般.| 质量指标 | 频数 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 10 |
| 合计 | 80 |

列联表,并判断是否有
的把握认为产品质量高与引人新设备有关;
列联表| | 产品质量高 | 产品质量一般 | 合计 |
| 新设备产品 | | | |
| 旧设备产品 | | | |
| 合计 | | | |
的产品中,按分层抽样抽取6件产品,再从这6件产品中随机选取2件产品进行质量检测,求至少有一件产品质量指标值位于
的概率.
,
.![]() | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.001 |
![]() | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |