| 人口(万人) | GDP(亿美元) | 进口额(亿美元) | 出口额(亿美元) |
蒙古 | 301.4 | 116.5 | 38.7 | 45.0 |
东南亚11国 | 63852.5 | 25802.2 | 11267.2 | 11798.6 |
南亚8国 | 174499.0 | 29146.6 | 4724.1 | 3308.5 |
中亚5国 | 6946.7 | 2254.7 | 422.7 | 590.7 |
西亚、北非19国 | 43504.6 | 36467.5 | 9675.5 | 8850.7 |
东欧20国 | 32161.9 | 26352.1 | 9775.5 | 11388.4 |
A.超过六成人口集中在南亚地区 |
B.东南亚和南亚国家GDP之和占全球的![]() |
C.平均每个南亚国家对外贸易额超过1000亿美元 |
D.平均每个东欧国家的进口额高于平均每个西亚、北非国家的进口额 |