材料一:香港素来有“东方之珠”的美誉,拥有迷人的景色,是亚太地区的交通中枢要地。香港是自由港,商品来自世界各地,大部分商品不收关税,又拥有先进的旅游设施和发达的工商业,可提供完善的酒店设施和服务。此外,香港中西文化合壁的独特风格,对游客具有很大的吸引力。
材料二:2000年及2001年各大客源市场的旅客消费状况(资料:香港旅游发展局)
| 总消费(百万港元) | 人均消费(港元) | 日平均消费(港元) | |||
2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | |
中国内地 | 18288 | 22994 | 4831 | 5169 | 1451 | 1494 |
中国台湾 | 11432 | 10696 | 4792 | 4422 | 2266 | 1914 |
北亚 | 7321 | 7027 | 4513 | 3988 | 1880 | 1712 |
南亚及东南亚 | 7357 | 6903 | 4211 | 3952 | 1358 | 1231 |
美洲 | 6434 | 6384 | 4965 | 5072 | 1478 | 1542 |
欧洲、中东及非洲 | 5502 | 5533 | 4499 | 4723 | 1253 | 1208 |
澳州、新西兰及南太平洋 | 1625 | 1733 | 3899 | 4495 | 1111 | 1147 |
材料三:2000年及2001年访港旅客消费模式(资料:香港旅游发展局)
| 2000年 | 2001年 |
购物 | 50.2% | 50.2% |
酒店帐单 | 25.9% | 26.1% |
酒店外膳食 | 14.3% | 13.9% |
观光 | 2.2% | 2.1% |
娱乐 | 1.9% | 2.1% |
其他 | 5.5% | 5.6% |
(1)据材料二,香港旅游业最主要客源市场及其消费状况的特点是________,原因是______。