| 2002年 | 2003年 | ||||
第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | |
珠江三角洲 | 6 | 52.1 | 41.9 | 5.1 | 54.6 | 40.3 |
长江三角洲 | 4.9 | 49.8 | 45.3 | 4.1 | 52.4 | 43.5 |
京津冀 | 10.0 | 45.7 | 44.3 | 9.5 | 47.2 | 43.3 |
大东北 | 12.8 | 49.7 | 37.5 | 12.5 | 50.4 | 37.1 |
A.第一产业比重上升,第二、三产业比重下降 |
B.第二产业比重上升,第一、三产业比重下降 |
C.第一、二产业比重上升,第三产业比重下降 |
D.第一产业比重下降,第二、三产业比重上升 |
A.第一产业比重较低 | B.第二产业轻工业比重大 |
C.劳动力素质比较高 | D.生产设备比较先进 |
A.①② | B.②③ |
C.③④ | D.①④ |