发展阶段 | 人均生产 总值(美元) | 非农增加 值比重(%) | 非农就业 比重(%) | 城市化 率(%) |
工业化初期 (工业化起步) | 600 | 65 | 20 | 10 |
工业化中期 (工业化起飞) | 1 200 | 80 | 50 | 30 |
工业化后期 (基本实现工业化) | 3 000 | 90 | 70 | 60 |
后工业化阶段 (全面实现工业化) | 4 500 | 95 | 90 | 80 |
A.①② | B.①④ |
C.②③ | D.③④ |
A.1995年后中国的城市化发展变慢 |
B.中国的城市化水平落后于经济发展水平 |
C.至2009年,中国的城市化水平高于工业化后期应该具有的均值 |
D.我国的城市化发展具有区域不平衡性,东、西、中部的城市化率依次递减 |