地区 | 汽油(万吨) | 煤油(万吨) | 柴油(万吨) | |||
生产量 | 消费量 | 生产量 | 消费量 | 生产量 | 消费量 | |
华北区 | 290 | 757 | 54 | 187 | 545 | 995 |
东北区 | 0 | 444 | 0 | 55 | 0 | 881 |
华东区 | 1309 | 1173 | 401 | 245 | 2438 | 3360 |
中南区 | 789 | 1039 | 270 | 276 | 1438 | 2243 |
西南区 | 0 | 365 | 0 | 121 | 0 | 459 |
西北区 | 0 | 400 | 0 | 91 | 0 | 704 |
A.大多呈现消费量小于生产量 |
B.西部地区资源短缺造成石油生产量小 |
C.生产和消费地区分布不均 |
D.能源紧张的问题非常突出 |
A.加强勘探,提高后备储量和产量 |
B.与周边石油资源丰富的地区和国家合作 |
C.调整产业结构,发展低能耗产业 |
D.进行技术革新,提高能源利用率 |