元阳县地处云南省南部、红河南岸的哀牢山脉南段,素有“一山有四季,十里不同天”之称,光、热、水、矿产资源丰富,水土流失严重。下表为元阳县水土流失强度变化情况统计表。
侵蚀强 度等级 | 1999年 | 2005年 | 2010年 | |||
面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积km2 | 比例% | |
低度侵蚀 | 187.81 | 8.58 | 153.70 | 7.02 | 95.82 | 4.38 |
轻度侵蚀 | 1 202.09 | 54.89 | 793.70 | 36.24 | 723.75 | 33.05 |
中度侵蚀 | 601.11 | 27.45 | 621.62 | 28.39 | 685.90 | 31.31 |
强度侵蚀 | 169.77 | 7.75 | 348.89 | 15.93 | 377.33 | 17.23 |
极强度侵蚀 | 27.98 | 1.28 | 230.73 | 10.54 | 264.01 | 12.06 |
剧烈侵蚀 | 1.12 | 0.05 | 41.25 | 1.88 | 43.07 | 1.97 |
读表,回答下列各题。
A.极强度侵蚀 | B.强度侵蚀 |
C.中度侵蚀 | D.轻度侵蚀 |
A.过度放牧 | B.矿产开采 |
C.居民点建设 | D.修筑公路 |
A.①② | B.②③ |
C.③④ | D.①④ |