面积 | 26万平方千米 |
最冷月均温 | 5℃~8℃ |
最热月均温 | 16℃~29℃ |
年均温 | 16℃~18℃ |
降水量 | 1000毫米~1300毫米 |
无霜期 | 250天~350天 |
年日照时数 | 900小时~1300小时 |
A.30°N,105°E | B.23.5°N, 105°E |
C.40°N, 120°E | D.45°N,125°E |
A.夜晚的气温高于白天的气温,气流作上升运动 |
B.夜晚的气温比周围地区的气温低,气流作下沉运动 |
C.夜晚的气温比周围地区的气温高,气流作上升运动 |
D.夜晚的气温比周围地区高,蒸发旺盛,空气中的水汽丰富 |
A.冬季气温低 | B.土壤贫瘠 |
C.热量不足 | D.光照不足 |