省区 | 辽宁 | 浙江 | 河南 | 广东 |
城镇人口(万人) | 2607 | 2999 | 3577 | 6110 |
乡村人口(万人) | 1712 | 2181 | 5910 | 3528 |
第一产业的产值(亿元) | 1414.9 | 1163.08 | 2769.05 | 2010.27 |
生产总值(亿元) | 15212.49 | 22990.35 | 19480.46 | 39482.56 |
A.辽宁 | B.浙江 |
C.河南 | D.广东 |
A.城镇人口数越少的省份城市化水平越低 |
B.乡村人口比重越大的省份城市化水平越低 |
C.第一产业的产值比重越小的省份城市化水平越高 |
D.乡村人口数越少的省份城市化水平越高 |
A.农村人口大量过剩,劳动力向城市集聚 | B.矿产资源丰富,经济发达 |
C.城市医疗水平高,城市人口的死亡率低 | D.气候优越,旅游资源丰富 |