| 人均GDP与全国平均值之比 | 城市化水平(%) | 人口对水资源压力指数 | 人口对耕地压力指数 |
全国 | 1.00 | 52.57 | 1.00 | 1.00 |
青海 | 0.86 | 47.44 | 0.14 | 0.95 |
河南 | 0.82 | 42.43 | 7.74 | 1.07 |
甲 | 0.93 | 56.90 | 1.00 | 0.29 |
浙江 | 1.65 | 63.20 | 0.83 | 2.56 |
A.上海 | B.新疆 | C.黑龙江 | D.河北 |
A.人均GDP水平越高,则人口对水资源压力越大 |
B.城市化水平越低,则人口对耕地压力越小 |
C.人均GDP水平越高,则城市化水平越高 |
D.城市化水平越低,则人口对水资源压力越小 |