拉姆齐·麦克唐纳 | (1924,工党) |
斯坦利·鲍德温 | (1924~1929,保守党) |
拉姆齐·麦克唐纳 | (1929~1931,工党) |
拉姆齐·麦克唐纳 | (1931~1935,国民政府) |
斯坦利·鲍德温 | (1935~1937,国民政府) |
内维尔·张伯伦 | (1937~1940,国民政府) |
温斯顿·丘吉尔 | (1940~1945,联合政府) |
温斯顿·丘吉尔 | (1945,看守政府) |
克莱门特·艾德礼 | (1945~1951,工党) |
温斯顿·丘吉尔 | (1951~1955,保守党) |
安东尼·艾登 | (1955~1957,保守党) |
哈罗德·麦克米伦 | (1957~1963,保守党) |
道格拉斯—霍姆爵士 | (1963~1964,保守党) |
哈罗德·威尔逊 | (1964~1970,工党) |
爱德华·希思 | (1970~1974,保守党) |
哈罗德·威尔逊 | (1974~1976,工党) |
詹姆斯·卡拉汉 | (1976~1979,工党) |
玛格丽特·撒切尔 | (1979~1990,保守党) |
约翰·梅杰 | (1990~1997,保守党) |
——摘编自钱乘旦、许杰明《英国通史》
上表反映了英国20世纪政党政治与社会变化的多种信息。根据材料并结合所学知识,指出其中一种信息,并加以说明。