- 数与代数
- 数的认识
- + 数的运算
- 整数的四则运算
- 小数的四则运算
- 分数的四则运算
- 整数、小数、分数、百分数的四则混合运算
- 运算定律与简便运算
- 应用题
- 量与计量
- 式与方程
- 比和比例
- 空间与图形
- 统计和概率
- 探索规律
- 数学竞赛
在横线上填上适当的数。
20-____=15 ____+20=41 ____-____=30
____-6=80 25-____=5 ____+____=15
46+____=53 ____-50=16 17+____=17-____
20-____=15 ____+20=41 ____-____=30
____-6=80 25-____=5 ____+____=15
46+____=53 ____-50=16 17+____=17-____
20+50= 56-9= 6+50= 40-6=
35-20= 34+6= 59+3= 45+13=
37+6= 78-8= 48-12= 50+38=
56-6+20 = 30+8+9= 56-(44+8)= 26+(40-30)=
45+5-6= 47-40+9=
35-20= 34+6= 59+3= 45+13=
37+6= 78-8= 48-12= 50+38=
56-6+20 = 30+8+9= 56-(44+8)= 26+(40-30)=
45+5-6= 47-40+9=