1.单选题- (共4题)
4.
某人研究中学生的性别与成绩、视力、智商、阅读量这4个变量的关系,随机抽查了52名中学生,得到统计数据如表1至表4,则与性别有关联的可能性最大的变量是( )
表1 | | 表2 | |||||||
成绩 性别 | 不及格 | 及格 | 总计 | 视力 性别 | 好 | 差 | 总计 | ||
男 | 6 | 14 | 20 | 男 | 4 | 16 | 20 | ||
女 | 10 | 22 | 32 | 女 | 12 | 20 | 32 | ||
总计 | 16 | 36 | 52 | 总计 | 16 | 36 | 52 | ||
| | ||||||||
表3 | | 表4 | |||||||
智商 性别 | 偏高 | 正常 | 总计 | 阅读量 性别 | 丰富 | 不丰富 | 总计 | ||
男 | 8 | 12 | 20 | 男 | 14 | 6 | 20 | ||
女 | 8 | 24 | 32 | 女 | 2 | 30 | 32 | ||
总计 | 16 | 36 | 52 | 总计 | 16 | 36 | 52 | ||
A.成绩 | B.视力 | C.智商 | D.阅读量 |
2.填空题- (共2题)
3.解答题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
填空题:(2道)
解答题:(1道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:0
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:7