元素 | C | H | O | N | P | Ca | S |
X | 55.99 | 7.76 | 14.62 | 9.33 | 3.11 | 4.67 | 0.78 |
Y | 43.57 | 6.24 | 44.43 | 1.46 | 0.20 | 0.23 | 0.17 |
甲 | 73~77 | 11~12.5 | 9~12 | | | | |
乙 | 52~58 | 7~8 | 40~45 | | | | |
丙 | 50~55 | 6.5~7.3 | 19~24 | 15~24 | 极少 | | 极少 |
A.同质量的物质甲彻底氧化分解产生能量多余乙和丙,甲是生物体内主要能源物质 |
B.生物个体X、Y的遗传物质不会是甲、乙、丙中的任何一种 |
C.由于X体内钙的含量明显高于Y,说明X很可能有肌肉抽搐的症状 |
D.X的细胞中C元素的含量很高,说明其体内细胞干重中含量最多的化合物是甲 |