![]() | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
1 | A | | | |||||
2 | | | | B | C | D | | |
3 | E | | F | G | | H | I | |
4 | | | | | | | K | |
实验内容 | 现象 |
步骤一:试管1:取少量氯水; 试管2:取少量NaBr溶液,滴加少量氯水。 | 试管2中的现象是:_________________ |
步骤二:分别向试管1、试管2中加少量 ______________(填试剂),振荡。 | 试管2中的现象是__________________ |
①试管1的作用是____________________。 试管2中反应的离子方程式为:___________,此实验的结论是_________________。 |