名称 | 甲醇 | 乙醇 | 1-丙醇 | 2-丙醇 | 1-丁醇 | 2-丁醇 | 2-甲基-1-丙醇 |
沸点/℃ | 64.7 | 78.3 | 97.2 | 82.4 | 117.7 | 99.5 | 108 |
结构简式 | 沸点/℃ |
CH2=CH-COOH | 141 |
CH2=CH-CH2-COOH | 163 |
CH3-CH=CH-COOH | 168 |
185 | |
CH2=C(CH3)COOH | 163 |
名称 | 溶解度/g | 名称 | 溶解度/g |
乙醛 | 混溶 | 乙酸 | 混溶 |
丙醛 | 30 | 丙酸 | 混溶 |
丁醛 | 7.1 | 丁酸 | 混溶 |
2-甲基丙醛 | 9 | 2-甲基丙酸 | 17 |
戊醛 | 1.4 | 戊酸 | 2.4 |