序号 | 结构简式 | 沸点/℃ | 相对密度 |
① | CH3Cl | -24.2 | 0.915 9 |
② | CH3CH2Cl | 12.3 | 0.897 8 |
③ | CH3CH2CH2Cl | 46.6 | 0.890 9 |
④ | CH3CHClCH3 | 35.7 | 0.861 7 |
⑤ | CH3CH2CH2CH2Cl | 78.44 | 0.886 2 |
⑥ | CH3CH2CHClCH3 | 68.2 | 0.873 2 |
⑦ | (CH3)3CCl | 52 | 0.842 0 |
A.物质①②③⑤可互相称为同系物 |
B.一氯代烷同分异构体的沸点随着支链的增多而升高 |
C.一氯代烷的沸点随着碳原子数的增多而趋于升高 |
D.一氯代烷的相对密度随着碳原子数的增多而趋于减小 |