距离(千米) | 0~200 | 200~500 | 500~1000 | >1 000 |
人口(万) | 39 054 | 26 740 | 33 452 | 10 344 |
占总人口数(%) | 35.9 | 24.3 | 30.4 | 9.4 |
面积(万km2) | 97 | 133 | 235 | 495 |
占总面积(%) | 10.1 | 13.9 | 24.5 | 51.5 |
人口密度(人/km2) | 407 | 201 | 142 | 21 |
材料二 我国人口垂直分布状况
海拔(m) | <200 | 200~500 | 500~1 000 | 1 000~2 000 | >2 000 |
人口数量(万) | 73 345.1 | 19 427.8 | 8 647.5 | 10 037.1 | 1 590.8 |
人口比重(%) | 64.9 | 17.2 | 7.7 | 8.9 | 1.3 |
面积数量(万km2) | 144.5 | 97.2 | 162.5 | 39.9 | 315.9 |
面积比重(%) | 15.0 | 10.2 | 16.9 | 25.0 | 32.9 |
人口密度(人/km2) | 507.6 | 199.9 | 53.2 | 41.8 | 5.0 |
(1)据材料一、材料二分析我国人口分布的规律。