| 长江三角洲城市群 | 珠江三角洲城市群 | 京津唐城市群 |
城市数量(个) | l5 | 9 | 9 |
面积(万平方千米) | 10 | 2.2 | 3.26 |
人口(万人) | 7570 | 2625 | 2762 |
GDP (亿元) | 19125 | 9565 | 6553 |
进出口总额(亿美元) | 1752 | 2119 | 819 |
一、二、三产业之比 | 5.8:51.9:42.3 | 5.6:49.3:45.1 | 4.0:42.3:53.7 |
A.长江三角洲地区经济腹地广阔,经济基础好,科技力量雄厚 |
B.京津唐地区自然资源丰富,经济发展主要立足本地资源 |
C.珠江三角洲地区靠近港澳地区,地理位置优越 |
D.三地发展均要依靠本地的原料和充足的能源 |
A.产业基础不够深厚 | B.缺乏技术创新能力 |
C.环境污染严重 | D.资源、能源缺乏 |