| A | B | C | D | ||||
月份 | 气温(℃) | 降水(mm) | 气温(℃) | 降水(mm) | 气温(℃) | 降水(mm) | 气温(℃) | 降水(mm) |
1 | 15 | 11 | -16 | 1 | -3.2 | 3.3 | -20 | 2 |
4 | 25 | 45 | 5 | 8 | 13.7 | 43.2 | 0 | 25 |
7 | 28 | 222 | 25 | 40 | 27.3 | 247.3 | 22 | 151 |
10 | 23 | 182 | 5 | 6 | 14.4 | 26.2 | 5 | 25 |
A.海南岛、西北内陆、黄淮地区、东北平原 |
B.西北内陆、海南岛、东北平原、黄淮地区 |
C.东北平原、海南岛、黄淮地区、西北内陆 |
D.西北内陆、黄淮地区、东北平原、海南岛 |