| 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
人口(万人) | 4192 | 3710 | 3618 | 2543 | 510 |
GDP(亿元) | 1856 | 912 | 1488 | 932 | 238 |
铁路长度(km) | 1873 | 1654 | 1941 | 2323 | 1092 |
年降水量(mm) | 1000~1500 | 1100~1400 | 500~1000 | 30~860 | 20~700 |
面积(万km2) | 38 | 17 | 19 | 39 | 72 |
A.青海、甘肃、陕西、贵州、云南 | B.云南、贵州、陕西、甘肃、青海 |
C.陕西、云南、贵州、甘肃、青海 | D.贵州、陕西、云南、甘肃、青海 |
A.云南的人均GDP约为5500元 |
B.贵州的人均GDP仅达全国平均水平的50% |
C.青海的人均GDP最接近全国平均水平 |
D.陕西的人均GDP约为4300元 |
A.青海因海拔高且多山而少雨 |
B.陕西的纬度介于云、贵和甘、青之间,故降水也居中 |
C.云、贵冬季受西南季风影响形成丰富的降水 |
D.甘肃部分地区处于非季风区,故降水量较少 |