流域 | 流域面积(km2) | 降水量(mm) | 蒸发量(mm) | 蒸发系数(%) |
a | 452616 | 1438 | 666 | 46.3 |
b | 246000 | 699 | 225 | 32.3 |
淮河水系 | 261504 | 929 | 738 | 79.4 |
长江 | 1807119 | 1055 | 513 | 48.6 |
c | 557180 | 525 | 380 | 72.4 |
d | 752443 | 492 | 416 | 84.6 |
A.珠江、松花江、雅鲁藏布江、黄河 |
B.雅鲁藏布江、珠江、松花江、黄河 |
C.珠江、雅鲁藏布江、松花江、黄河 |
D.雅鲁藏布江、珠江、黄河、松花江 |
A.纬度高 | B.光照弱 | C.峡谷深 | D.气温低 |