省(区) | 城镇人口占总人口比重(%) | 耕地面积(万公顷) | 水资源总量(亿立方米) | 木材总蓄积量(亿立方米) |
① | 34.3 | 532.5 | 1865.8 | 15.8 |
② | 53.5 | 1539.1 | 727.9 | 15.0 |
③ | 51.9 | 542.4 | 404.4 | 0.4 |
④ | 31.3 | 361.0 | 184.6 | 2.0 |
A.川、黑、苏、陇 | B.苏、川、陇、黑 |
C.黑、川、陇、苏 | D.陇、黑、川、苏 |
A.耕地面积①比②小,因此,山区面积①比②大 |
B.水资源总量②比③多,因此,年降水量②比③大 |
C.木材总蓄积量③比④少,因此,森林覆盖率③比④低 |
D.城镇人口占总人口比重①比③小,因此,乡村人口比重①比③大 |