城市 | 夏秋季降水量(mm) | 冬春季降水量(mm) | 7月平均气温(℃) | 1月平均气温(℃) |
① | 153.2 | 124.4 | 25.7 | -15.2 |
② | 351.5 | 66.0 | 21.9 | -13.5 |
③ | 165.6 | 37.1 | 23.6 | -9.0 |
④ | 435.0 | 9.8 | 14.9 | -2.3 |
南宁 | 868.8 | 431.8 | 28.3 | 12.8 |
A.城市①冬春季降水较多的原因主要受北冰洋南下冷湿空气影响 |
B.②城市和南宁均为季风气候类型 |
C.③城市代表银川 |
D.④城市气温日较差小 |
A.南宁四季更替最明显 |
B.①城市年昼长差最大 |
C.②③城市正午太阳高度最大值不在同一天出现 |
D.④城市比同纬度地区总是后看到日出 |