材料一:福建是我国海岸线最曲折的省区之一,沿海滩涂湿地资源丰富。下图为福建省及三沙湾区域示意图。
材料二:下表为 1971-2016 年三沙湾地区的风情统计表。
项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均风速(m/s) | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 5.7 |
最大风速(m/s) | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 15.3 | 17.7 | 26.5 | 25.0 | 29.0 | 22.5 | 19.0 | 18.0 |
同时风向 | NNE | NNE | ENE | NNE | SSW | SSE | NE | S | N | NNE | NNE | NNE |
最多风向 | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | SSW | SSW | NE | NNE | NNE | NNE |
风向频率(%) | 46 | 41 | 31 | 22 | 24 | 23 | 27 | 19 | 28 | 46 | 49 | 4 |
(说明:NNE 表示是北偏东北风,SSE 表示南偏东南风。)
材料三:图中所示海峡西岸经济区是指福州、厦门为中心,以闽东南为主体,北起浙江温州,南至广东汕头,向西延伸到南平、三明、龙岩的台湾海峡西部海域与陆地。该经济区重视台湾与大陆协作,注重打造的“环境友好型”工业区。
(1)简析三沙湾沿海滩涂丰富的主要成因。