国家 | 生态 足迹 | 有效生 态承载力 | 生态 赤字 | 国家 | 生态 足迹 | 有效生 态承载力 | 生态 赤字 |
新加坡 | 6.9 | O.1 | —6.8 | 冰岛 | 7.4 | 21.7 | 14.3 |
比利时 | 5.0 | 1.2 | —3.8 | 新西兰 | 7.6 | 20.4 | 12.8 |
美国 | 10.3 | 6.7 | —3.6 | 秘鲁 | 1.6 | 7.7 | 6.1 |
英国 | 5.2 | 1.7 | —3.5 | 澳大利亚 | 9.0 | 14.0 | 5.0 |
日本 | 4.3 | 0.9 | —3.4 | 巴西 | 3.1 | 6.7 | 3.6 |
注:生态足迹是人们所消耗的每种消费品的生物生产面积的总和。有效生态承栽力是自然能够对人类提供的生态服务。 |
A.O.4 | B.一O.4 | C.2.0 | D.一2.0 |
A.地球的生态环境处在不断改善之中 |
B.地球上的交通和通信越来越发达 |
C.人类离可持续发展的目标越来越近 |
D.生物的多样性不断减少 |