城市 | 污染 指数 | 首要污 染物 | 空气质 量级别 | 城市 | 污染 指数 | 首要污 染物 | 空气质 量级别 |
北京 | 92 | TSP | Ⅱ | 济南 | 76 | TSP | Ⅱ |
天津 | 82 | TSP | Ⅱ | 武汉 | 83 | NOx | Ⅱ |
太原 | 218 | TSP | Ⅳ | 广州 | 126 | NOx | Ⅲ |
长春 | 103 | TSP | Ⅲ | 深圳 | 77 | NOx | Ⅱ |
哈尔滨 | 96 | TSP | Ⅱ | 珠海 | 47 | | Ⅰ |
上海 | 74 | NOx | Ⅱ | 汕头 | 54 | | Ⅱ |
南京 | 95 | TSP | Ⅱ | 南宁 | 56 | TSP | Ⅱ |
杭州 | 67 | TSP | Ⅱ | 成都 | 87 | TSP | Ⅱ |
福州 | 42 | | Ⅰ | 重庆 | 98 | SOx | Ⅱ |
厦门 | 25 | | Ⅰ | 贵阳 | 69 | TSP | Ⅱ |
A.大量工业废气的排放 |
B.交通运输工具的增多 |
C.连续的阴雨天气 |
D.近地面存在逆温现象 |