河流 | 流域 面积 (106 km2) | 平均 海拔 (m) | 年降 水量 (mm/年) | 年平 均温 度(℃) |
甲 | 5.91 | 470 | 2 030 | 27 |
乙 | 3.27 | 660 | 760 | 13 |
丙 | 1.91 | 860 | 510 | 27 |
丁 | 1.67 | 1 540 | 2 030 | 20 |
戊 | 0.81 | 1 860 | 760 | 13 |
A.甲—c乙—a丙—b丁—d戊—e |
B.甲—e乙—a丙—d丁—c戊—b |
C.甲—d乙—b丙—a丁—e戊—c |
D.甲—e乙—c丙—a丁—d戊—b |
A.湿地减少 | B.水土流失 |
C.土地荒漠化 | D.土壤盐碱化 |